Location | Date | Notes |
---|---|---|
Harbour East 2 | Fri, Apr. 18, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Cole Harbour Turf | Mon, Apr. 21, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Beazley Field (Caledonia Road) | Tue, Apr. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Fitness with Erica |
Harbour East Turf | Fri, Apr. 25, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Cole Harbour Turf | Mon, Apr. 28, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Beazley Field | Tue, Apr. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Fitness with Erica |
Cole Harbour Turf | Fri, May. 02, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Beazley Field | Tue, May. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Fitness with Erica |
Harbour East 2 | Wed, May. 07, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
Cole Harbour Turf | Fri, May. 09, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Cole Harbour Turf | Sun, May. 11, 2025 1:00 PM - 2:30 PM | |
Harbour East 2 | Wed, May. 14, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
Harbour East 2 | Fri, May. 16, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Harbour East Turf | Sun, May. 18, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | |
Harbour East 2 | Wed, May. 21, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
Cole Harbour Turf | Fri, May. 23, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Cole Harbour Turf | Sun, May. 25, 2025 1:00 PM - 2:30 PM | |
Harbour East 2 | Wed, May. 28, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
Cole Harbour Turf | Fri, May. 30, 2025 6:00 PM - 7:30 PM |
Thu, May. 15, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
Cole Harbour All Weather SF Full Field
Tue, May. 20, 2025 6:00 PM - 7:30 PM
Harbour East All Weather SF Field 2
Thu, Jun. 05, 2025 6:00 PM - 7:30 AM
Mainland Common All Weather SF Field 1
Fri, May. 02, 2025 6:00 PM - 7:30 PM
Tue, May. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Fitness with Erica
Wed, May. 07, 2025 4:30 PM - 6:00 PM