| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Astral Drive Jr High | Mon, Nov. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Nov. 05, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Nov. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Nov. 12, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Nov. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Nov. 19, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Nov. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Nov. 26, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Dec. 01, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Dec. 03, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Dec. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Dec. 10, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Dec. 15, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Dec. 17, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Dec. 22, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Jan. 05, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Jan. 07, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Jan. 12, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Jan. 14, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Jan. 19, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Jan. 21, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Jan. 26, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Jan. 28, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Feb. 02, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Feb. 04, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Feb. 09, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Feb. 11, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Feb. 18, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Feb. 23, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Feb. 25, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Mar. 02, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Mar. 04, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Mar. 09, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| East Coast Varsity 1 | Wed, Mar. 11, 2026 7:15 PM - 8:15 PM |
Sun, Nov. 16, 2025 3:00 PM - 3:55 PM
East Hants Sportsplex Shaw (2)
Sun, Nov. 30, 2025 10:00 AM - 10:55 AM
HB Studios Sports Centre Field
Mon, Nov. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM
Mon, Nov. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM