Location | Date | Notes |
---|---|---|
Wagner Field (behind Cole Harbour Place) | Thu, Jun. 12, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Jun. 17, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field | Thu, Jun. 19, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Jun. 24, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field (behind Cole Harbour Place) | Thu, Jun. 26, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Jul. 01, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field | Thu, Jul. 03, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Jul. 08, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field | Thu, Jul. 10, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Jul. 15, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field | Thu, Jul. 17, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Jul. 22, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field | Thu, Jul. 24, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Jul. 29, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Harbour East Turf | Thu, Jul. 31, 2025 8:00 PM - 9:15 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Aug. 05, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field | Thu, Aug. 07, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Aug. 12, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field | Thu, Aug. 14, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Aug. 19, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field | Thu, Aug. 21, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Aug. 26, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field | Thu, Aug. 28, 2025 7:00 PM - 8:30 PM |
Sat, Aug. 09, 2025 10:00 AM - 11:30 AM
Cole Harbour All Weather SF B
Thu, Jul. 31, 2025 8:00 PM - 9:15 PM
Thu, Aug. 07, 2025 7:00 PM - 8:30 PM